Product Details:
|
Shape: | Round | Product Name: | Baking Tray |
---|---|---|---|
Brand: | RK | Material: | Aluminum , Stainless Steel |
Application: | Cookie , Pizza , Cup Cake , Etc | Technique: | Hard Anodized Coat |
Thickness: | 1.0-1.5mm | Feature: | Nonstick |
Highlight: | anodised aluminium baking trays non stick,1mm anodised aluminium baking trays,cheese cake ring mould cake tin |
Type: | Cake Tool Mold | Using: | Baking |
---|---|---|---|
Shape: | Round | Shipment: | By Sea By Air |
Surface: | Anodized | Size: | Customized |
High Light: |
aluminium baking molds,aluminium cake tin |
Aluminum Cake Pan with Removable Bottom (Different Sizes)
Specific Information Of the Cake Pan
Advantage:
A.Heats faster and cools quciker
B.Non-stick coating: Avoid food sticking on the pan
C. Removable Bottom: Baked food can be easily removed from the pan without causing damage
Deep Round Cake Pan with Removable bottom
Material: Aluminum Alloy
Size: ( edge to edge and including the cover )
4" Bottom:102x94x46mm Thickness: 0.7mm
Other Size
TEM NO. | Description | Material | Dimension | Coating | Country of origin | HS CODE |
YN7001 | 4" Deep Round Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 102*100*59 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7002 | 4" Deep Round Cake Pan- Bod(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7003 | 4" Deep Round Cake Pan- Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7004 | 4" Deep Round Cake Pan(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 102*100*60 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7005 | 4" Deep Round Cake Pan(Non-stick) | 1.0mm Al.Alloy | 102*98*60 | P.T.F.E. | China | 7615109090 |
YN7006 | 5" Deep Round Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 127*125*56 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7007 | 5" Deep Round Cake Pan- Body(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7008 | 5" Deep Round Cake Pan- Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7009 | 5" Deep Round Cake Pan(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 127*125*56 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7010 | 6" Deep Round Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7011 | 6" Deep Round Cake Pan-Body(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7012 | 6" Deep Round Cake Pan-Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7013 | 6" Deep Round Cake Pan-Removable Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Anodized | China | 7615109090 |
YN7014 | 6" Deep Round Cake Pan-Body(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7015 | 6" Deep Round Cake Pan- Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7016 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7017 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan- Body(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7018 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan- Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7019 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*69 | Anodized | China | 7615109090 |
YN7020 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan-Body(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7021 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan-Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7022 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*70 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7023 | 6" Deep Round Embossed Cake Pan(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 152*147*70 | Anodized | China | 7615109090 |
YN7024 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*74 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7025 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan-Body(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7026 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan-Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7027 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*74 | Anodized | China | 7615109090 |
YN7028 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan-Body(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7029 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan-Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7030 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*75 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7031 | 7" Deep Round Embossed Cake Pan(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 178*172*75 | Anodized | China | 7615109090 |
YN7032 | 8" Deep Round Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 203*197*74 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
YN7033 | 8" Deep Round Cake Pan-Body(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7034 | 8" Deep Round Cake Pan-Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
TN7035 | 8" Deep Round Cake Pan-Removable Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 203*197*74 | Anodized | China | 7615109090 |
YN7036 | 8" Deep Round Cake Pan-Body(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7037 | 8" Deep Round Cake Pan-Bottom(Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
YN7038 | 8" Deep Round Embossed Cake Pan-Removable Bottom(Hard Anodized) | 1.0mm Al.Alloy | 203*197*74 | Hard Anodized | China | 7615109090 |
Contact Person: Mr. JINJIN HE
Tel: +8615061508321